De Géowiki : minéraux, cristaux, roches, fossiles, volcans, météorites, etc.
|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | <b>Stratotype</b> (n. m.) du latin <em>stratum</em>, couverture, et du grec <em>typos</em>, empreinte, marque, en latin <em>tipus</em>, modèle, symbole ; en anglais <em>stratotype - type section</em> : Affleurement désigné comme [[type]] d'un [[étage]] [[géologique]]. La conception actuelle est associée à l'expression <em>Global Standart Stratotype-section and Point (GSSP)</em> (coupe et point stratotypes standart universels).
| + | #REDIRECT [[Stratigraphie]] |
− | <font color=blue>Voir aussi </font>[[Stratigraphie]].
| |
− | | |
− | <hr>
| |
− | <font color="#0000FF">Retour à</font> [[Répertoire des périodes géologiques]]
| |
− | <hr>
| |
− | <font color="#0000FF">Voir la frise :</font> [[Les temps géologiques]] et [[Divisions chronostratigraphiques]].
| |
− |
| |
− | <hr>
| |
− | {| align="center" class="toccolours" cellspacing="0"
| |
− | |- bgcolor="#ccccff"
| |
− | | align="center" | '''[[Géologie]]'''
| |
− | |-
| |
− | | align="center" style="font-size: 100%;" | [[Vocabulaire géologique]] | [[Lexique des termes employés en minéralogie]] | [[Lexique volcanologique]] | [[Fiches_de_présentation_des_roches]] | [[Liste roches par taille des grains]] | [[Articles de géologie générale]]
| |
Version actuelle datée du 27 avril 2010 à 05:27