De Géowiki : minéraux, cristaux, roches, fossiles, volcans, météorites, etc.
|
|
(4 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | <b>Strate :</b> couche géologique homogène dans une roche sédimentaire. Son épaisseur peut varier de quelques centimètres à plusieurs centaines de mètres. Visibles au niveau des [[affleurements]], on peut distinguer une couche d’une autre par un changement dans la couleur, la texture, la nature de la roche….. Chaque couche ou strate correspond en effet à un mode de dépôt différent ([[sédimentation]]) donc à des [[sédiments]] différents. <br>
| + | #REDIRECT [[stratigraphie]] |
− | L'étude géophysique et chimique de ces couches, ainsi que des [[fossiles]] qu'elles renferment éventuellement peuvent permettre de les dater et de proposer des hypothèses sur l’histoire de la région.<br>
| |
− | La stratification désigne la disposition des roches en strates. La strate est l’unité de base de la [[stratigraphie]].<br>
| |
− | A l’origine, les strates sont horizontales et peuvent se poursuivre sur de très grandes surfaces, mais des mouvements tectoniques ultérieurs peuvent perturber cette disposition : on peut ainsi avoir des couches obliques, des couches plissées ([[plis]]), des couches faillées ([[faille]])….
| |
− | <br>
| |
− | <center>[[Image:Veillon_2.jpg]]</center><br>
| |
− | <center>Strates horizontales. Le Veillon. Vendée</center>
| |
− | <hr><font color="#0000FF">Retour à </font>[[vocabulaire géologique]]
| |
Version actuelle datée du 27 avril 2010 à 04:34