Améthyste : Différence entre versions
(Nouvelle page : {{Infobox Minéral | Nom= | Image= | Légende= | Origine du nom= | Locatité type= | Auteur(s) de la description= | Date de la publication= | Référence de la publication= | Classe ...) |
|||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| Cassures= | | Cassures= | ||
}} | }} | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <center> | ||
+ | [[image:amethyste-1.jpg]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Quartz améthyste sceptre<br> | ||
+ | Hauteur 6.9 cm<br> | ||
+ | Pointe des Amethystes, Glacier du Tour, Argentiere, Chamonix, Haute-Savoie<br> | ||
+ | Coll. Eric Asselborn<br> | ||
+ | Photo : Jeffrey Scovil © | ||
+ | </center> | ||
+ | <br><br> |
Version du 2 mai 2007 à 19:24
[[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
Origine du nom | |
---|---|
Localité type | |
Auteur(s) de la description | |
Date de la publication | |
Référence de la publication | |
Classe chimique | |
Sous-classe chimique | |
Formule chimique | |
Système cristallin | |
Classe de symétrie | |
Réseau de Bravais | |
Dureté "Mohs" | |
Densité | |
Clivages | |
Cassures |
Quartz améthyste sceptre
Hauteur 6.9 cm
Pointe des Amethystes, Glacier du Tour, Argentiere, Chamonix, Haute-Savoie
Coll. Eric Asselborn
Photo : Jeffrey Scovil ©